Urbe 5
Información general
Identification: | #Urbe 5 |
---|---|
Precio: | US$ 230,000 |
Tipo: | Apartamento |
Contrato: | Venta |
Ubicación: | Ens. Paraíso |
Baños: | 3.5 |
Dormitorios: | 3 |
area: | 170m2 |
Puntuación: |
- Descripción
8 apartamentos de 170 m2 con 3 habitaciones con 3.5 baños, 3 vestidores, estudio, 3 estacionamientos, locker y 8 apartamentos de 135 m2 con 2 habitaciones con 2.5 baños, 2 vestidores, estudio, 2 estacionamientos, locker.
- Terminaciones
Pisos en porcelanato doble carga y antimancha, revestimientos de baños en cerámica importada de primera, cocinas modulares importadas, puertas en terminación de madera preciosa, topes de granito natural, calentador de gas en línea, preinstalación de AC, preinstalación de extractor de grasa.
- Area común
Gimnasio equipado, salón multiusos, terraza abierta con BBQ, Jacuzzi para 6 personas, lobby climatizado y amueblado, ascensor ultima generación para 6 personas, planta eléctrica, portones eléctricos, circuito cerrado de seguridad y sistema contra incendios. Apartamentos automatizados e inteligentes para manejo remoto y monitoreo de energía, en un proyecto diseñado para la eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, con espacios verdes para el disfrute de los condomines.
No. | Descripción | Neto | Habitaciones | Baño | Parqueo | Terraza | Monto de inversión (US$) |
1 | Apartamento 2A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | 40.00 | USD$ 220,000.00 |
2 | Apartamento 2B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | 40.00 | Vendido |
3 | Apartamento 3A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | – | Reservado |
4 | Apartamento 3B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | – | USD$ 237,000.00 |
5 | Apartamento 4A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | – | Reservado |
6 | Apartamento 4B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | – | USD$ 238,500.00 |
7 | Apartamento 5A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | – | Vendido |
8 | Apartamento 5B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | – | USD$ 240,000.00 |
9 | Apartamento 6A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | – | Vendido |
10 | Apartamento 6B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | – | USD$ 241,500.00 |
11 | Apartamento 7A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | – | Vendido |
12 | Apartamento 7B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | – | USD$ 243,000.00 |
13 | Apartamento 8A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | – | Vendido |
14 | Apartamento 8B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | – | Vendido |
15 | Apartamento 9A | 140.00 | 2 | 2.5 | 2 | – | Reservado |
16 | Apartamento 9B | 170.00 | 3 | 3.5 | 3 | – | USD$ 246,000.00 |
Equipación general
- 3 Vestidores
- Ascensor
- Comedor
- Estudio
- Lobby
- Locker
- Sala